360578
| EAN | 8712418338461 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 72 kg |
| Długość (mm) | 1 300 mm |
| Szerokość (mm) | 350 mm |
| Wysokość (mm) | 800 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.2 KM / 2.4 kW |
| Ilość tłoków | 4 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 2900 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 392 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 240 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 14,4 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 48 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 43 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Typ podłączenia | 2 Uniwersalny + 1 Geka |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Tak |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Tak |
| Numer katalogowy | 360578 |

