36537
| EAN | 8712418428308 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 65 kg |
| Waga brutto (kg) | 76 kg |
| Długość (mm) | 970 mm |
| Szerokość (mm) | 520 mm |
| Wysokość (mm) | 705 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Typ silnika | AC |
| Moc silnika (KM/kW) | 3 KM (3 x 1KM) / 2.25 kW |
| Klasa energetyczna silnika | F |
| Ilość tłoków | 6 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1450 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 388 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 280 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 16,8 m³/h |
| Wydajność efektywna przy 6 bar(l/min) | 160 L/min |
| Wydajność efektywna przy 8 bar(l/min) | 140 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 80 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 60 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 55 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Liczba przyłączy powietrza | 2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 2 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5℃ - 40℃ |
| Bezolejowy | Tak |
| Natężenie | 10 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość przewodu (m) | 2,2 m |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Tak |
| Numer katalogowy | 36537 |

