36738
| EAN | 8712418298215 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 13,8 kg |
| Długość (mm) | 465 mm |
| Szerokość (mm) | 170 mm |
| Wysokość (mm) | 490 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 0.6 KM / 0.45 kW |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1440 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 6 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 90 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 48 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 2,88 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 67 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 47 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 42 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Tak |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36738 |

