36748
| EAN | 8712418257397 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 13 kg |
| Długość (mm) | 450 mm |
| Szerokość (mm) | 250 mm |
| Wysokość (mm) | 260 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 0.7 KM / 0.5 kW |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 2800 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 3 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 210 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 168 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 10,08 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 54 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 49 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Tak |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36748 |

