Kompressor Black Pro B2800B10 bar 3 hp/2.2 kW 245,6 l/min 90 l 230
Kompressor Black Pro B2800B10 bar 3 hp/2.2 kW 245,6 l/min 90 l 230
Cena regularna
2.536,88 zł
Cena promocyjna
2.536,88 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 330 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 245,6 L/min |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418413458 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 67 kg |
| Długość (mm) | 980 mm |
| Szerokość (mm) | 460 mm |
| Wysokość (mm) | 830 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Typ pompy | B2800B |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1570 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
| Ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 330 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 245,6 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 14,74 m³/h |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 360102 |

