Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 100/410 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/ 3.6 kW 247 l/min 100 l
Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 100/410 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/ 3.6 kW 247 l/min 100 l
Cena regularna
7.298,00 zł
Cena promocyjna
7.298,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 411 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 247 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418278842 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 72 kg |
| Długość (mm) | 1 110 mm |
| Szerokość (mm) | 520 mm |
| Wysokość (mm) | 940 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Ręczny |
| Typ silnika | Honda GX270 SX4 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
| Typ pompy | PAT38A |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1070 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 100 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 411 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 247 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 14,82 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 54 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 49 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 2 |
| Bezolejowy | Nie |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36762 |

