Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 50/410 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/3.6 kW 247 l/min 50 l
Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 50/410 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/3.6 kW 247 l/min 50 l
Kompresor spalinowy BM 50/410 z silnikiem Honda GP160 to wydajne i mobilne urządzenie do pracy w terenie, szczególnie tam, gdzie brakuje dostępu do energii elektrycznej. Silnik o mocy 4,8 KM, ciśnienie 10 bar oraz wydajność 247 l/min pozwalają na sprawną realizację wymagających zadań. Zbiornik 50 l zapewnia większy zapas powietrza, co przekłada się na dłuższy czas pracy. Model ten dobrze sprawdza się w budownictwie, rolnictwie oraz w serwisie mobilnym.
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418278835 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 66 kg |
| Długość (mm) | 1 080 mm |
| Szerokość (mm) | 420 mm |
| Wysokość (mm) | 1 000 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Ręczny |
| Typ silnika | Honda GX270 SX4 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
| Typ pompy | A39B |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1070 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 411 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 247 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 14,82 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 54 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 49 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Bezolejowy | Nie |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36761 |

