Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 11+11/410 (Honda GX160) 10 bar 4.8 KM / 3.6 kW 247 l/min 2 x 11 l
Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 11+11/410 (Honda GX160) 10 bar 4.8 KM / 3.6 kW 247 l/min 2 x 11 l
Kompresor spalinowy BM 11+11/410 z silnikiem Honda GX160 to mocne i mobilne urządzenie zaprojektowane do pracy w terenie. Wyposażony w silnik o mocy 4,8 KM, zapewnia ciśnienie robocze 10 bar i wydajność 247 l/min. Podwójny zbiornik 2 x 11 l gwarantuje stabilność ciśnienia i efektywność pracy, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do intensywnych prac budowlanych, rolniczych oraz serwisowych.
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418265996 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 70 kg |
| Długość (mm) | 1 230 mm |
| Szerokość (mm) | 710 mm |
| Wysokość (mm) | 750 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Ręczny |
| Typ silnika | Honda GX270 SX4 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
| Typ pompy | PAT38A |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1070 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 2 x 11 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Ciśnienie włączenia (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 411 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 247 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 14,82 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 81 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 61 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 56 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Główne przyłącze powietrza (") | 0,50 |
| Bezolejowy | Nie |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36755 |

