Wyprzedano
Airpress kompresor dwutłokowy G 1500-500 SD Pro 14 bar 10 KM/7.5 kW 400V 857 l/min 500 l galwanizowany - połączenie gwiazda-trójkąt
Airpress kompresor dwutłokowy G 1500-500 SD Pro 14 bar 10 KM/7.5 kW 400V 857 l/min 500 l galwanizowany - połączenie gwiazda-trójkąt
Cena regularna
20.172,00 zł
Cena promocyjna
20.172,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 500 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 14 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 857 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 622 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418332568 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 351 kg |
| Długość (mm) | 1 930 mm |
| Szerokość (mm) | 630 mm |
| Wysokość (mm) | 1 370 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Y-∆ |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Typ pompy | K50 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 800 |
| Rozmiar paska klinowego | SPB 2120 |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 550 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 160 mm |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 500 |
| Zbiornik galwanizowany | Tak |
|
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę
|
50/50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 14 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 12 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 857 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 622 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 35,76 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 54 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 49 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | - |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 369674 |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

