Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 22/320 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/3.6 kW 220 l/min 22 l
Kompresor spalinowy dwutłokowy BM 22/320 (Honda GP160) 10 bar 4.8 KM/3.6 kW 220 l/min 22 l
Cena regularna
5.904,00 zł
Cena promocyjna
5.904,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 22 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 320 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 220 L/min |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418418859 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 54 kg |
| Długość (mm) | 740 mm |
| Szerokość (mm) | 470 mm |
| Wysokość (mm) | 850 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Ręczny |
| Typ silnika | Honda GX270 SX4 |
| Moc silnika (KM/kW) | 4.8 KM / 3.6 kW |
| Typ pompy | PAT24A |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1350 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 22 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 320 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 220 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 13,2 m³/h |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Euro / Orion |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36780 |

