Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 320 10 bar 3 KM/2.2 kW 400 l/min 24 l
Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 320 10 bar 3 KM/2.2 kW 400 l/min 24 l
Cena regularna
8.036,00 zł
Cena promocyjna
8.036,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 (wewnętrzny) |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 400 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 317 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418320923 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 110 kg |
| Długość (mm) | 720 mm |
| Szerokość (mm) | 640 mm |
| Wysokość (mm) | 1 120 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Typ pompy | K17 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1250 |
| Rozmiar paska klinowego | A47 (1200) |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 320 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 110 mm |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 (wewnętrzny) |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
|
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę
|
60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 400 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 317 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 19,02 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 63 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 43 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 38 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 34150-S |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

