Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 600-270 10 bar 5.5 KM/4 kW 465 l/min 270 l
Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 600-270 10 bar 5.5 KM/4 kW 465 l/min 270 l
Cena regularna
14.760,00 zł
Cena promocyjna
14.760,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 270 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 662 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 465 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418413779 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 248 kg |
| Waga brutto (kg) | 300 kg |
| Długość (mm) | 1 550 mm |
| Szerokość (mm) | 770 mm |
| Wysokość (mm) | 1 530 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Typ silnika | AC |
| Moc silnika (KM/kW) | 5.5 KM / 4 kW |
| Klasa energetyczna silnika | IE1 |
| Typ pompy | K28 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1290 |
| Rozmiar paska klinowego | A66 |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 385 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 160 mm |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 270 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
|
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
|
8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 662 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 465 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 27,9 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 48 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 43 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | - |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5℃ - 45℃ |
| Bezolejowy | Nie |
| Objętość oleju (l) | sty.80 |
| Natężenie | 7.8 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Długość przewodu (m) | 1,5 m |
| Klasyfikacja IP | IP55 |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 34351-270 |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

