Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 500-200 10 bar 4 KM/3 kW 378 l/min 200 l
Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 500-200 10 bar 4 KM/3 kW 378 l/min 200 l
Cena regularna
9.760,05 zł
Cena promocyjna
9.760,05 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 4 KM / 3 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 200 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 540 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 378 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418421569 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 185 kg |
| Waga brutto (kg) | 200 kg |
| Długość (mm) | 1 200 mm |
| Szerokość (mm) | 500 mm |
| Wysokość (mm) | 1 220 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Typ silnika | AC |
| Moc silnika (KM/kW) | 4 KM / 3 kW |
| Klasa energetyczna silnika | IE1 |
| Typ pompy | K18 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1110 |
| Rozmiar paska klinowego | a50 |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 320 mm |
| Średnica koła pasowego napędzającego (mm) | 120 mm |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 200 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
|
Minimalne ciśnienie robocze (bar)
|
8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 540 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 378 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 22,68 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 48 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 43 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Typ podłączenia | 1/2" & Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba przyłączy powietrza | 2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5℃ - 45℃ |
| Bezolejowy | Nie |
| Objętość oleju (l) | 1 |
| Natężenie | 6.3 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Długość przewodu (m) | 1,5 m |
| Klasyfikacja IP | IP55 |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 34251-200 |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

