Wyprzedano
Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 900-270S 10 bar 7.5 KM/5.5 kW 872 l/min 270 l - połączenie gwiazda-trójkąt
Airpress cichy kompresor dwutłokowy APZ 900-270S 10 bar 7.5 KM/5.5 kW 872 l/min 270 l - połączenie gwiazda-trójkąt
Cena regularna
18.327,00 zł
Cena promocyjna
18.327,00 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 270 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 872 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 611 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418413786 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 277 kg |
| Długość (mm) | 1 550 mm |
| Szerokość (mm) | 770 mm |
| Wysokość (mm) | 1 530 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Y-∆ |
| Moc silnika (KM/kW) | 7.5 KM / 5.5 kW |
| Typ pompy | K30 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1200 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 270 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 60/40 |
|
Maksymalne ciśnienie (bar)
|
10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 872 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 611 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 36,66 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 68 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 48 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 43 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5 - 45 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 34651-270S |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

