Wyprzedano
Kompresor bezolejowy czterotłokowy pionowy LMVO 90-440 10 bar 3.0 KM / 2.2 kW 350 l/min 90l
Kompresor bezolejowy czterotłokowy pionowy LMVO 90-440 10 bar 3.0 KM / 2.2 kW 350 l/min 90l
Cena regularna
6.543,60 zł
Cena promocyjna
6.543,60 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
Kompresor bezolejowy czterotłokowy pionowy Airpress LMVO 90-440 to wydajne i kompaktowe źródło sprężonego powietrza, idealne do warsztatów i zastosowań półprofesjonalnych.
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 440 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 350 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 94 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418435979 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 60 kg |
| Długość (mm) | 650 mm |
| Szerokość (mm) | 560 mm |
| Wysokość (mm) | 1 165 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Typ silnika | 4-biegunowy silnik indukcyjny |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Klasa energetyczna silnika | S3 - 75% |
| Ilość tłoków | 4 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1400 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 440 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 350 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 20,4 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 94 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 73 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5℃ - 30℃ |
| Bezolejowy | Tak |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Długość przewodu (m) | 1,8 m |
| Klasyfikacja IP | IP54 |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36596 |

