Wyprzedano
Kompresor dwutłokowy Black Pro NB10 11 bar 10 KM/7.5 kW 927,6 l/min 500 l 400V
Kompresor dwutłokowy Black Pro NB10 11 bar 10 KM/7.5 kW 927,6 l/min 500 l 400V
Cena regularna
10.762,50 zł
Cena promocyjna
10.762,50 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 500 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 11 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1 230 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 927,6 L/min |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418413427 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 67 kg |
| Długość (mm) | 980 mm |
| Szerokość (mm) | 460 mm |
| Wysokość (mm) | 830 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 10.0 KM / 7.5 kW |
| Typ pompy | NB10 |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 2 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1250 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 500 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 11 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 9 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 1 230 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 927,6 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 55,66 m³/h |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Tak |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 360119 |

