Airpress kompresor dwutłokowy HL 340-90 10 bar 3 KM/2.2 kW 340 l/min 90 l
Airpress kompresor dwutłokowy HL 340-90 10 bar 3 KM/2.2 kW 340 l/min 90 l
Cena regularna
1.808,10 zł
Cena promocyjna
1.808,10 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 340 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 272 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 97 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418169546 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 63 kg |
| Waga brutto (kg) | 76,5 kg |
| Długość (mm) | 1 230 mm |
| Szerokość (mm) | 440 mm |
| Wysokość (mm) | 740 mm |
| Napęd | Pasek klinowy |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1400 |
| Rozmiar paska klinowego | A1194 |
| Średnica koła pasowego napędzanego (mm) | 300 mm |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 90 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 340 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 272 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 16,32 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 97 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | 2x Uniwersalne |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36844-E |
| Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza. | |

