Airpress Kompresor dwutłokowy HL 425-24 8 bar 3 KM/2.2 kW 260 l/min 24 l
Airpress Kompresor dwutłokowy HL 425-24 8 bar 3 KM/2.2 kW 260 l/min 24 l
Cena regularna
1.113,15 zł
Cena promocyjna
1.113,15 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 392 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 260 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 94 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418325690 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 37 kg |
| Długość (mm) | 510 mm |
| Szerokość (mm) | 520 mm |
| Wysokość (mm) | 710 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 2850 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 24 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
|
Wydajność na ssaniu (l/min)
|
392 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 260 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 15,6 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 94 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 74 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 69 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Liczba przyłączy powietrza | 1 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36833 |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

