Airpress kompresor dwutłokowy KM 50-350 10 bar 2.5 KM/1.8 kW 400V 280 l/min 50 l
Airpress kompresor dwutłokowy KM 50-350 10 bar 2.5 KM/1.8 kW 400V 280 l/min 50 l
Cena regularna
5.086,05 zł
Cena promocyjna
5.086,05 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 2.5 KM / 1.8 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 350 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 280 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 92 |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418305029 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 65 kg |
| Długość (mm) | 900 mm |
| Szerokość (mm) | 370 mm |
| Wysokość (mm) | 700 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.5 KM / 1.8 kW |
| Ilość tłoków | 2 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 1400 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 10 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 8 bar |
|
Wydajność na ssaniu (l/min)
|
350 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 280 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 16,8 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 92 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 72 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 67 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36511-N |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

