Airpress mały kompresor dwutłokowy L 9-75 8 bar 0.5 KM/0.37 kW 37 l/min 9 l cichy
Airpress mały kompresor dwutłokowy L 9-75 8 bar 0.5 KM/0.37 kW 37 l/min 9 l cichy
Cena regularna
3.603,90 zł
Cena promocyjna
3.603,90 zł
Cena regularna
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 0.5 KM / 0.34 kW |
|---|---|
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 9 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 50 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 37 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 50 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
|
EAN
|
8712418663297 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 21 kg |
| Długość (mm) | 340 mm |
| Szerokość (mm) | 340 mm |
| Wysokość (mm) | 470 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 0.5 KM / 0.34 kW |
| Ilość tłoków | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 2900 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 9 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
|
Wydajność na ssaniu (l/min)
|
50 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 37 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 2,22 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 50 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 30 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 25 |
| Redukcja poziomu głośności | Tak |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Główne przyłącze powietrza (") | 1/4 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Bezolejowy | Nie |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Tak |
| Numer katalogowy | 36517 |
|
Wydajność na wyjściu (l/min) jest wartością szacunkową, uzależnioną od takich czynników jak ciśnienie zasysanego powietrza, temperatura oraz wilgotność powietrza.
|
|

