Promocja
Mini kompresor samochodowy bezolejowy 12V 7 bar 0.19 KM/0.14 kW 27 l/min
Mini kompresor samochodowy bezolejowy 12V 7 bar 0.19 KM/0.14 kW 27 l/min
Cena regularna
84,00 zł
Cena promocyjna
84,00 zł
Cena regularna
114,39 zł
Zawiera podatek.
Koszt dostawy zostanie obliczony przy realizacji zamówienia.
| Moc silnika (KM/kW) | 0.19 KM / 0.14 kW |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 7 |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 30 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 27 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 99 |
| Zasilanie (V) | 12 V |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką:
114,39 zł PLN
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418357356 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 0,9 kg |
| Waga brutto (kg) | 1,08 kg |
| Długość (mm) | 130 mm |
| Szerokość (mm) | 245 mm |
| Wysokość (mm) | 175 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Moc silnika (KM/kW) | 0.19 KM / 0.14 kW |
| Ilość tłoków | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 20/80 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 7 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 7 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 30 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 27 L/min |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 1,62 m³/h |
| Poziom głośności dB(A) | 99 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 79 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 74 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Gniazdo zapalniczki uniwersalne 12V |
| Bezolejowy | Tak |
| Zasilanie (V) | 12 V |
| Długość przewodu (m) | 3 m |
| Chłodnica wylotowa | Nie |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Nie |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36950 |

