Pistolet lakierniczy HP 3.5 bar dysza 1.4 mm 600 ml
Pistolet lakierniczy HP 3.5 bar dysza 1.4 mm 600 ml
Pistolet lakierniczy Airpress 45103
Seria 45103 to pistolety lakiernicze HP czyli wysokociśnieniowe. Jest to klasyczna technologia i najbardziej uniwersalna jeżeli chodzi o możliwość nakładania różnych powłok. Pistolety HP mimo iż pracują na wyższym ciśnieniu, potrzebują do nakładania mniejszej ilości powietrza. Często wybierane są do użytku gospodarczego ponieważ są w stanie pracować z mniejszymi kompresorami. W zależności od gęstości i lepkości nakładanej powłoki do wyboru mamy modele z dyszą 1.4, 1.7 lub 2.0mm.
| Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
|---|---|---|---|---|
| 45102 | HVLP | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
| 45191 | HP | 3,5 - 4,0 | 180- 300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45103 | HP | 3,5 - 4,5 | 240 - 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45192 | HVLP | 2,0 - 3,0 | 340 - 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
| 45194 | LVMP | 2,5 - 3,5 | 260 - 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
| 45184 | HP | 3,5 - 5,0 | 300 - 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Poniższa tabela przedstawia tylko poglądowo dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału. W zależności od producenta, typu materiału i jego składu a zarazem gęstości i lepkości może być zastosowana inna średnica dyszy. Wielu producentów farb i lakierów sugeruje zastosowanie odpowiedniej dyszy do konsystencji swoich produktów.
| Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
|---|---|---|---|
| lakier bezbarwny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
| lakier uniwersalny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
| lakiery wodne | 1,7 - 2,5 | 1,7 | 1,8 - 2,2 |
| baza | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
| podkład | 1,4 - 2,0 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,8 |
| wypełniacz | 1,7 - 2,0 | 1,4 | 1,4 - 1,8 |
| impregnaty wodne | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
| bejca | 1,3 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,2 - 1,4 |
| lakierobejca | 1,4 - 1,7 | 1,7 | 1,8 - 2,0 |
| szpachla natryskowa | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| lakier strukturalny | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| powłoki konserwujące | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| grunt | 1,7 - 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418228960 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 0,71 kg |
| Waga brutto (kg) | 0,847 kg |
| Długość (mm) | 150 mm |
| Szerokość (mm) | 230 mm |
| Wysokość (mm) | 135 mm |
| Zakres zużycia powietrza (l/min) | 320-340 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 3,50 |
| Rozmiar połączenia (") | 1/4 |
| Pojemność zbiornika (ml) | 600 mL |
| Dysza rozpylająca (mm) | 1,4 |
| Numer katalogowy | 45103-1.4 |

