Pistolet lakierniczy LVMP 45194 2.5 bar dysza 1.8 mm 600 ml
Pistolet lakierniczy LVMP 45194 2.5 bar dysza 1.8 mm 600 ml
Profesjonalny pistolet lakierniczy 45194
Pistolety 45194 są przeznaczone dla profesjonalistów i zwolenników technologii LVMP (Low Volume Medium Pressure). Jest to najnowsze rozwiązanie łączące zalety technologii HP i HVLP. Ograniczone ciśnienie i zużycie powietrza a zarazem precyzyjna i wydajna praca. Połączenie zalet wszystkich technologii w lakiernictwie pozwala używać tych pistoletów z największą ilością średnic dysz od 1,3 do 2,2 mm. Tak szeroki zakres dysz pozwala nakładać zarówno lakiery wodne jak tez gęste i lepkie powłoki strukturalne i bitumiczne.
| Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
|---|---|---|---|---|
| 45102 | HVLP | 2,0 - 2,5 | 120 - 140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
| 45191 | HP | 3,5 - 4,0 | 180- 300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45103 | HP | 3,5 - 4,5 | 240 - 320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45192 | HVLP | 2,0 - 3,0 | 340 - 400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
| 45194 | LVMP | 2,5 - 3,5 | 260 - 380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
| 45184 | HP | 3,5 - 5,0 | 300 - 380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Poniższa tabela przedstawia tylko poglądowo dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału. W zależności od producenta, typu materiału i jego składu a zarazem gęstości i lepkości może być zastosowana inna średnica dyszy. Wielu producentów farb i lakierów sugeruje zastosowanie odpowiedniej dyszy do konsystencji swoich produktów.
| Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
|---|---|---|---|
| lakier bezbarwny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
| lakier uniwersalny | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
| lakiery wodne | 1,7 - 2,5 | 1,7 | 1,8 - 2,2 |
| baza | 1,3 - 1,4 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,4 |
| podkład | 1,4 - 2,0 | 1,3 - 1,4 | 1,2 - 1,8 |
| wypełniacz | 1,7 - 2,0 | 1,4 | 1,4 - 1,8 |
| impregnaty wodne | 1,3 - 1,7 | 1,2 - 1,4 | 1,3 - 1,4 |
| bejca | 1,3 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,2 - 1,4 |
| lakierobejca | 1,4 - 1,7 | 1,7 | 1,8 - 2,0 |
| szpachla natryskowa | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| lakier strukturalny | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| powłoki konserwujące | 2,5 - 3,0 | - | 2,0 - 2,2 |
| grunt | 1,7 - 2,0 | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 |
Opis produktu
Opis produktu
Specyfikacja produktu
Specyfikacja produktu
| EAN | 8712418301779,00 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 0,709 kg |
| Waga brutto (kg) | 0,847 kg |
| Długość (mm) | 150 mm |
| Szerokość (mm) | 230 mm |
| Wysokość (mm) | 135 mm |
| Zakres zużycia powietrza (l/min) | 310-350 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 2,5 |
| Rozmiar połączenia (") | 1/4 |
| Pojemność zbiornika (ml) | 600 mL |
| Dysza rozpylająca (mm) | 1,8 |
| Numer katalogowy | 45194-1.8 |

